Экскаватор-погрузчик Shanmon 388H:
С учетом всех своих качеств, он готов справиться с самыми амбициозными проектами и обеспечить высокую производительность на строительной площадке.
| Общая длина с учетом ковша, мм | 6420±80 |
| Общая ширина (аутригеры), мм | 2360±20 |
| Ширина ковша, мм | 2490 |
| Высота машины (по кабине), мм | 3100±10 |
| Высота машины (по верхней части стрелы), мм | 3800±20 |
| Колесная база, мм | 2335±10 |
| Колея колеса, мм | 2139±10 |
| Номинальная нагрузка, кг | 2500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10020 |
| Номинальная вместимость ковша, m³ | 1 |
| Макс. Высота разгрузки (угол разгрузки 45°), мм | 3100±50 |
| Расстояние разгрузки, мм | 900±20 |
| Радиус поворота внешний край шины, мм | 4046±50 |
| Номинальная вместимость ковша, m³ | 0.3 |
| Максимальная глубина копания, мм | 4050±20 |
| Максимальный радиус копания, мм | 5467±20 |
| Максимальная высота загрузки, мм | 3640±20 |
| Максимальная сила копания, кг | 5100 |
| Максимальная высота копания, мм | 5540±20 |
| Подъемная сила при максимальном радиусе копания, кг | 1200 |

Мы применяем файлы cookies для оптимизации работы нашего сайта. Более подробную информацию Вы можете найти в Политике использования файлов cookies. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даёте согласие на использование файлов cookies.