| Номинальная грузоподъемность, кг | 860 |
| Производительность гидравлического насоса | 90 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2100 |
| Двигатель | Kubota |
| Мощность двигателя, л.с. | 30 л.с. |
| Привод | Полный |
| Ширина ковша | 1260 |
| Скорость движения, км/ч | 12 |
| Объем ковша | 0.3 |
| Длина с ковшом | 3820 |
| Быстросъемное соединение | Avant |
| Джойстик электромеханический | 8 |
| Гидровыход на матче | двойной |
| Высота | 2200 |
Мы применяем файлы cookies для оптимизации работы нашего сайта. Более подробную информацию Вы можете найти в Политике использования файлов cookies. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даёте согласие на использование файлов cookies.