Основные преимущества CHL CPCD30 ZSM4500 Xinchai:
| Грузоподъемность, кг | 3 000 |
| Тип мачты | Трёхсекционная со свободным ходом |
| Высота подъёма вил, мм | 4 500 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2070 |
| Свободный ход, мм | 1045 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2190 |
| Длина до спинки вил, мм | 2682 |
| Ширина общая, мм | 1225 |
| Минимальная ширина рабочего коридора (AST), мм | 4 255 |
| Тип, марка, модель двигателя | Xinchai С490BPG |
| Мощность двигателя | 36.7/2500 |
| Вилы, мм | 1070*122*45 мм Class 3A |
| Комплект освещения | 2F светодиодные фары, указатели поворота, задние фонари |
| Кресло | на жесткой опоре, виниловая обивка, ремень безопасности |
| КПП | Powershift, односкоростная (1F/1R) гидродинамическая с электронным управлением |
| Проблесковый маячок | Зумер заднего хода – включение при включении передачи заднего хода |
| Тип шин | Пневматические |
| Год выпуска | 2023 |
| Дополнительное оборудование | БЕЛАЯ ЦЕЛЬНО ЛИТАЯ РЕЗИНА, КАРЕТКА БОКОВОГО СМЕЩЕНИЯ |

Мы применяем файлы cookies для оптимизации работы нашего сайта. Более подробную информацию Вы можете найти в Политике использования файлов cookies. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даёте согласие на использование файлов cookies.