Погрузчик CHL CPCD15-ХСК M3000:
Этот погрузчик является оптимальным решением благодаря своим сбалансированным характеристикам, доступной цене, соответствию мировым стандартам и возможности установки дополнительного оборудования для улучшения функциональности в зависимости от специфики работы.
| Грузоподъемность, кг (при центре загрузки 500мм) | 1 500 |
| Тип мачты | Двухсекционная без свободного хода вил |
| Высота подъёма вил, мм | 3 000 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 1 995 |
| Свободный ход, мм | 155 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2 045 |
| Длина до спинки вил, мм | 2 210 |
| Ширина общая, мм | 1 090 |
| Тип, марка, модель двигателя | Дизельный, Xinchai (Китай), NB485BPG 2.27L |
| Мощность двигателя | 40,8 л.с. |
| Вилы, мм | 1070*100*35 мм |
| Тип шин | Пневматические |
| Год выпуска | 2023 |
| Дополнительное оборудование | Металлическая кабина с отопителем |

Мы применяем файлы cookies для оптимизации работы нашего сайта. Более подробную информацию Вы можете найти в Политике использования файлов cookies. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даёте согласие на использование файлов cookies.